簡要描述:鑄件式潛水?dāng)嚢铏C(jī)維護(hù)指導(dǎo)適用于污廠和工業(yè)流程中攪拌含有懸浮物的液體; 低速推流系列攪拌機(jī)適用于工業(yè)和城市污廠曝氣池,其產(chǎn)生低切向流的強(qiáng)力水流,可用于循環(huán)及硝化、脫氮和除磷階段創(chuàng)建水流等。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 蘭江水 | 電機(jī)功率 | 0.85kw |
---|
鑄件式潛水?dāng)嚢铏C(jī)維護(hù)指導(dǎo)產(chǎn)品介紹
鑄件式潛水?dāng)嚢铏C(jī)維護(hù)指導(dǎo)適用于污廠和工業(yè)流程中攪拌含有懸浮物的液體;
低速推流系列攪拌機(jī)適用于工業(yè)和城市污廠曝氣池,其產(chǎn)生低切向流的強(qiáng)力水流,可用于循環(huán)及硝化、脫氮和除磷階段創(chuàng)建水流等。
型號表示方法
潛水?dāng)嚢杵髁魉賵?/span>
安裝示意圖
Ⅰ型安裝示意圖
Ⅱ型安裝示意圖
產(chǎn)品尺寸參考圖
攪拌機(jī)型號 | 功率 | 電流 | 葉輪直徑 | 葉輪轉(zhuǎn)速 | 推力 | 重量 | 安裝系統(tǒng) | |
kW | A | mm | r/min | N | kg | |||
混 合 攪 拌 系 列 | QJB0.85/8-260/3-740C | 0.85 | 3.2 | 260 | 740 | 165 | 65 | 系統(tǒng)Ⅰ |
QJB1.5/6-260/3-980C | 1.5 | 4 | 260 | 980 | 300 | 65 | 系統(tǒng)Ⅰ | |
QJB2.2/8-320/3-740C | 2.2 | 5.9 | 320 | 740 | 320 | 70 | 系統(tǒng)Ⅱ | |
QJB4/6-320/3-960C | 4 | 10.3 | 320 | 960 | 610 | 70 | 系統(tǒng)Ⅱ | |
QJB5.5/8-640/3-232C | 5.5 | 13.5 | 640 | 232 | 1200 | 184 | 定做 | |
QJB7.5/6-640/3-303C | 7.5 | 17.5 | 640 | 303 | 2400 | 229 | 定做 | |
QJB11/6-790/3-303C | 11 | 25.4 | 790 | 303 | 3500 | 389 | 定做 | |
QJB15/6-790/3-368C | 15 | 34.5 | 790 | 303 | 4000 | 389 | 定做 | |
QJB1.5/8-400/3-740S | 1.5 | 5.4 | 400 | 740 | 600 | 70 | 系統(tǒng)I/II | |
QJB2.5/8-400/3-740S | 2.5 | 9 | 400 | 740 | 800 | 70 | 系統(tǒng)II | |
QJB4/12-620/3-480S | 4 | 14 | 620 | 480 | 1400 | 184 | 系統(tǒng)II/III | |
QJB4/6-400/3-980S | 4 | 12 | 400 | 980 | 1200 | 73 | 系統(tǒng)II/III | |
QJB5/12-620/3-480S | 5 | 18.2 | 620 | 480 | 1800 | 184 | 系統(tǒng)III | |
QJB7.5/12-620/3-480S | 7.5 | 27 | 620 | 480 | 2600 | 229 | 系統(tǒng)III | |
QJB10/12-620/3-480S | 10 | 32 | 620 | 480 | 3300 | 229 | 系統(tǒng)III |
產(chǎn)品包裝圖
木箱包裝 物流托運(yùn)
定制說明
選型需提供的參數(shù):池子類型,池子的長*寬*高
詢價時需要提供:電機(jī)功率,葉輪直徑,是否需要安裝系統(tǒng),1型手提式或Ⅱ型手搖葫蘆型安裝系統(tǒng)(注明安裝系統(tǒng)材質(zhì))。
車間一角
購貨保障
5、關(guān)于發(fā)貨本公司所有均采用木箱包裝,安裝系統(tǒng)采用編織袋包裝,均采用公路運(yùn)輸,承諾三到七個工作日到貨。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃