簡要描述:QXB型潛水曝氣機(jī)廠家通過離心力在葉輪周圍形成一個負(fù)壓區(qū),空氣通過進(jìn)氣管被吸入,被吸入的空氣和水在混合盤內(nèi)混合,隨后這種良好的均勻的混合物自動從排出口排出。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 蘭江水 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
曝氣阻力 | 100mmH2O | 充氧動力效率 | 1600 |
通氣量 | 600 | 長度 | 200mm |
直徑 | 1600mm | 服務(wù)面積 | 1600 |
QXB型潛水曝氣機(jī)廠家旋轉(zhuǎn)的葉輪在水中產(chǎn)生一個離心力,通過離心力在葉輪周圍形成一個負(fù)壓區(qū),空氣通過進(jìn)氣管被吸入,被吸入的空氣和水在混合盤內(nèi)混合,隨后這種良好的均勻的混合物自動從排出口排出。
此過程包括以下幾個方面:混合盤中的空氣與水混合產(chǎn)生氣液混合效應(yīng),出口排出的氣液混合液形成循環(huán)和對流;大量空氣分子中的氧氣高速運動獲得一個*的氧氣吸收效率。
QXB型潛水曝氣機(jī)廠家特點:
1 較高的氧氣溶解率,微小氣泡所占比率大,充氧效率高且充氧面積寬;
2 池中無死區(qū),夾帶氣泡的水平曝氣流能*沖刷池底的每個角落;
3 結(jié)構(gòu)簡單、緊湊、機(jī)組壽命長,能承受大負(fù)荷的軸承,采用油浴的轉(zhuǎn)軸密封和吸入葉輪腔的空氣防止工作時水與密封件接觸,這些都保證曝氣機(jī)在24 小時連續(xù)工作,長期*運行;
4 節(jié)省工程投資,無需提供氣源,省去鼓風(fēng)機(jī),安裝方便,噪音??;
結(jié)構(gòu)示意圖:
編號 | 名稱 | 材料 | 備注 |
1 | 吊環(huán) | 2Cr13 | |
2 | 軸承 | ||
3 | 電木板 | 環(huán)氧層壓板 | |
4 | 橡套軟電纜 | ||
5 | 機(jī)殼 | HT200 | |
6 | 定子 | ||
7 | 轉(zhuǎn)子 | ||
8 | 軸承 | ||
9 | 軸承 | ||
10 | O型圈 | 丁晴橡膠 | |
11 | 中承座 | HT200 | |
12 | 機(jī)械密封 | Si-C | |
13 | 油箱蓋 | HT200 | |
14 | 密封圈 | 丁晴橡膠 | |
15 | 墊圈 | 2Cr13 | |
16 | 混汽室 | HT200 | |
17 | 葉輪 | ZG2Cr13 | |
18 | 密封環(huán) | HT200 | |
19 | 底座 | HT200 | |
20 | O型圈 | 丁晴橡膠 | |
21 | 電機(jī)蓋 | HT200 | |
22 | 電纜護(hù)套 | 丁晴橡膠 | |
23 | 電纜 |
離心式潛水曝氣機(jī)外形尺寸
外形尺寸(mm) | ||||||
A | B | C | E | F | I | J |
135 | 295 | 500 | 40 | 148 | 565 | 550 |
135 | 295 | 500 | 50 | 150 | 565 | 580 |
135 | 295 | 500 | 65 | 152 | 565 | 698 |
180 | 410 | 680 | 65 | 206 | 745 | 810 |
180 | 410 | 680 | 80 | 208 | 745 | 813 |
180 | 410 | 680 | 80 | 210 | 745 | 815 |
180 | 410 | 680 | 100 | 213 | 745 | 818 |
180 | 410 | 680 | 100 | 215 | 745 | 978 |
180 | 410 | 680 | 100 | 220 | 745 | 992 |
245 | 575 | 950 | 150 | 230 | 1015 | 1040 |
245 | 575 | 950 | 150 | 230 | 1015 | 1040 |
245 | 575 | 950 | 150 | 240 | 1015 | 1050 |
245 | 575 | 950 | 150 | 240 | 1015 | 1050 |
不同大小的用不同的裝箱,保證外觀完好 ,安裝系統(tǒng)支架因為外觀不規(guī)則,我們會用軟材包裝好一起發(fā)送,如在運輸過程中有所損失,請諒解。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃